序號 | 項 目 | 單 位 | 規 格 | |
1 | 規格型號 | / | 1WG3.5-95FC-ZC(170小直柴) | |
2 | 結構型式 | / | 前置式 | |
3 | 配套發動機 | 生產企業 | / | 重慶外网世界杯买球農機股份有限公司 |
型號 | / | SR170F柴油機 | ||
缸徑×行程 | mm | 70×55 | ||
發動機型式 | / | 單缸四衝程、強製風冷、立式 | ||
最大扭矩 | (N.m)/(r/min) | 12.0/2500 | ||
最大功率 | (kW)/(r/min) | 3.5/3600 | ||
啟動方式 | / | 手拉反衝起動 | ||
4 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1500×950×800 | |
5 | 結構質量 | kg | 88 | |
6 | 變速箱主傳動方式 | / | 齒輪傳動 | |
7 | 聯接方式 | / | 直聯 | |
8 | 扶把調整幅度 | 水平方向 | 級(度) | 360° |
垂直方向 | 180° | |||
9 | 刀輥 | 轉速 | r/min | 快檔:115 慢檔:85 倒檔 :65 |
最大回轉半徑 | mm | 180 | ||
總安裝刀數 | 把 | 24 | ||
10 | 旋耕刀型號 | / | 旱地刀 | |
11 | 主離合器型式 | / | 摩擦片式 | |
12 | 耕寬(設計值) | mm | 950 | |
13 | 耕深(設計值) | mm | ≥100 | |
14 | 行走速度(配400-8輪胎) | km/h | 4.3~7.5 | |
15 | 作業小時生產率 | hm2/(h·m) | ≥0.04 | |
16 | 燃油消耗率 | kg/hm2 | ≤30 |
版權聲明
本網站上為版權人所有的文件,在此並未作任何授權。本網站上的文件僅限於為信息和非商業或個人之目的使用,並且不得在任何網絡計算機上複製或公布,也不得在任何媒體上傳播。
未經版權人許可,任何人不得擅自(包括但不限於:以非法的方式複製、傳播、展示、鏡像、上載、下載)使用。否則版權人將依法追究其法律責任。
免責聲明
版權人擁有對本網站的內容進行隨時更改之權利,是前將不會另行通知。版權人不保證或聲明本網站展示的資料是否正確、全麵或是最新數據。
本網站內的所有圖片(包括但不限於插圖、透視圖、設計圖等)、模型、文字描述等,僅作為參考信息,非開發商的任何承諾或要約。
開發商聲明
網站有關其開發項目信息的介紹,均以政府最後審批文件為準。商品房買賣雙方之間的關係以當事人簽訂的買賣雙方之間的關係以當事人簽訂買賣合同為準。
任何人因本網站或依賴其內容進行交易所引致的損失,版權人和開發商均不承擔任何責任。